Showing all 11 results
فیلتر های فروشگاه
وضعیت محصول
فیلتر براساس قیمت
راکت بول پدل Vertex 05 Woman
53.750.000 تومان| ویژگی | مشخصات |
| برند | Bullpadel |
| مدل | Vertex 05 Woman |
| کلکسیون بازیکن | دلفی بریا (Delfi Brea) |
| تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۲۵ (مدل ۲۰۲۶) |
| فرم (قالب) | الماسی (Diamond) |
| وزن | ۳۵۰ تا ۳۶۰ گرم (سبک – Light Weight) |
| بالانس | متوسط – بالا (Medium-High) |
| سطح بازی | پیشرفته / مسابقاتی |
| نوع بازی | چندمنظوره / ترکیبی (Polyvalent) |
| جنس رویه (Face) | Fibrix (ترکیب کربن و فایبرگلاس) |
| هسته (Core) | Multieva (دوگانه) |
| سختی | متوسط (Medium) |
| فینیش سطح | زبر سهبعدی (3D Grain Relief / Top Spin) |
| رنگ | ترکیبی (مطابق عکس محصول) |
راکت پدل بول پدل HACK 04 26
| ویژگی | مشخصات |
| نام محصول | Bullpadel Hack 04 2025 |
| نوع محصول | راکت پدل (Padel Racket) |
| سطح بازی | حرفهای (Professional) |
| سبک بازی ایدهآل | تهاجمی / شتابدهنده (Accelerating and Attacking) |
| فرم (قالب) | الماس (Diamond) |
| وزن تقریبی | ۳۶۵ تا ۳۷۵ گرم |
| ضخامت پروفیل | ۳۸ میلیمتر |
| بالانس | ≈ ۲۶.۴ (سرسنگین برای قدرت حداکثری) |
| جنس رویه (Exterior) | کربن TriCarbon 18K |
| جنس هسته (Interior) | فوم دوگانه Multieva |
| مساحت سطح | ۵۲۲ سانتیمتر مربع |
| نوع سطح (Finish) | زبر سهبعدی (3D Type) |
| تکنولوژیهای برجسته | Total Channel, Tricore, Ease Vibe, Custom Weight, Hesacore |
راکت پدل بول پدل ELITE W 26
| ویژگی | مشخصات |
| نام محصول | Bullpadel Elite W |
| نوع محصول | راکت پدل (Padel Racket) |
| سطح بازی | پیشرفته (Advanced) |
| سبک بازی | چندمنظوره / متنوع (Versatile play) |
| فرم (قالب) | هیبریدی (Hybrid) |
| وزن تقریبی | ۳۵۰ تا ۳۶۰ گرم (سبک – Light Weight) |
| ضخامت پروفیل | ۳۸ میلیمتر |
| بالانس | ۲۵.۸ سانتیمتر (متعادل) |
| جنس رویه (Outer) | هیبریدی Fibrix (کربن + فایبرگلاس) |
| جنس هسته (Inner) | فوم دوگانه Multieva |
| مساحت سطح | ۵۲۴ سانتیمتر مربع |
| نوع سطح (Finish) | زبر سهبعدی (3D Type – طرح فلش) |
| تکنولوژیهای برجسته | Elite Core, Air React Channel, Fibrix, 3D Grain |
راکت پدل بول پدل Hack 04 Comfort 26
| ویژگی | مشخصات |
| نام محصول | Bullpadel Hack 04 Comfort (CMF) 2025 |
| نوع محصول | راکت پدل (Padel Racket) |
| سطح بازی | پیشرفته (Advanced) |
| سبک بازی ایدهآل | تهاجمی و شتابدهنده (Accelerating and Attacking) |
| فرم (قالب) | الماس (Diamond) |
| وزن تقریبی | ۳۶۰ تا ۳۷۰ گرم |
| ضخامت پروفیل | ۳۸ میلیمتر |
| بالانس | ≈ ۲۶.۴ (سرسنگین برای قدرت بالا) |
| جنس رویه (Exterior) | هیبریدی Fibrix (کربن + فایبرگلاس) |
| جنس هسته (Interior) | فوم دوگانه Multieva |
| مساحت سطح | ۵۲۲ سانتیمتر مربع |
| نوع سطح (Finish) | زبر سهبعدی (3D Type) |
| تکنولوژیهای برجسته | Total Channel, Tricore, Ease Vibe, Custom Weight, Fibrix |
راکت پدل بول پدل HACK 04 HYB 26
| ویژگی | مشخصات |
| نام محصول | Bullpadel Hack 04 Hybrid 2025 |
| نوع محصول | راکت پدل (Padel Racket) |
| سطح بازی | پیشرفته (Advanced) |
| سبک بازی ایدهآل | کنترل و ضدحمله (Control and Counterattacks) |
| فرم (قالب) | هیبریدی (Hybrid) |
| وزن تقریبی | ۳۶۵ تا ۳۷۵ گرم |
| ضخامت پروفیل | ۳۸ میلیمتر |
| بالانس | ≈ ۲۵ (متعادل/کنترلی) |
| جنس رویه (Exterior) | کربن آلومینیومی (18K Aluminized Carbon) |
| جنس هسته (Interior) | فوم دوگانه Multieva |
| مساحت سطح | ۵۲۹ سانتیمتر مربع |
| نوع سطح (Finish) | زبر سهبعدی (3D Type) |
| تکنولوژیهای برجسته | Total Channel, Tricore, Ease Vibe, Custom Weight, Hesacore, A-18K |
راکت پدل بول پدل Neuron 02
| ویژگی | مشخصات |
| نام محصول | Bullpadel Neuron 02 |
| نوع محصول | راکت پدل (Padel Racket) |
| سطح بازی | حرفهای (Professional) |
| سبک بازی ایدهآل | دقت و کنترل (Precision and Control) |
| فرم (قالب) | هیبریدی (Hybrid) |
| وزن تقریبی | ۳۶۵ تا ۳۷۵ گرم |
| ضخامت پروفیل | ۳۸ میلیمتر |
| بالانس | ۲۵.۵ سانتیمتر (متعادل/پایین) |
| جنس رویه (Exterior) | کربن X-Tend Carbon 3K |
| جنس هسته (Interior) | فوم دوگانه Multieva |
| مساحت سطح | ۵۲۵ سانتیمتر مربع |
| نوع سطح (Finish) | زبر سهبعدی (3D Type) |
| تکنولوژیهای برجسته | PrismLock, Neuron Core, Ease Vibe, Hesacore, Custom Weight |
راکت پدل بول پدل Vertex 04 Hybrid 2025
65.260.000 تومان| ویژگی | مشخصات |
| نام محصول | Bullpadel Vertex 04 Hybrid 2025 |
| نوع محصول | راکت پدل (Padel Racket) |
| سطح بازی | پیشرفته / خبره (Advanced / Expert) |
| فرم (قالب) | قطرهای / هیبریدی (Teardrop/Hybrid) |
| وزن | حدود ۳۶۷.۵ گرم (بازه ۳۶۵-۳۷۵) |
| جنس رویه (Face) | کربن Xtend Carbon 12K |
| هسته (Core) | فوم دوگانه MultiEva |
| نوع بازی | چندمنظوره / تعادلی (Versatility) |
| سختی | سفت / قدرتمند |
| تکنولوژیهای خاص | Hesacore, Vibradrive, Top Spin, Curv:Aktiv |
| جنسیت | مردانه (مناسب برای بانوان قدرتیزن) |
راکت پدل بول پدل VERTEX 04 W 25
47.990.000 تومان| ویژگی | مشخصات |
| نام محصول | Bullpadel Vertex 04 Woman 2025 |
| نوع محصول | راکت پدل (Padel Racket) |
| رده بازیکن | بزرگسال حرفهای (Expert Adult) |
| سبک بازی | بازی کامل / همهجانبه (All-Around Game) |
| فرم (قالب) | الماس (Diamond) |
| وزن تقریبی | ۳۵۰ تا ۳۷۰ گرم (سبک و قابل تنظیم) |
| ضخامت پروفیل | ۳۸ میلیمتر |
| بالانس | ≈ ۲۵.۵ سانتیمتر (متعادل رو به بالا) |
| جنس رویه (Outer) | هیبریدی Fibrix (کربن + فایبرگلاس) |
| جنس هسته (Inner) | فوم دوگانه Multieva |
| مساحت سطح | ۵۳۰ سانتیمتر مربع |
| نوع سطح | زبر (Top Spin) |
| تکنولوژیها | Curv:Aktiv, Air Power, Vertex Core, Custom Weight, Carbontube |
راکت پدل بول پدل VERTEX 05 CMF
65.260.000 تومان| ویژگی | مشخصات |
| نام محصول | Bullpadel Vertex 05 Comfort |
| نوع محصول | راکت پدل (Padel Racket) |
| سطح بازی | پیشرفته (Advanced) |
| شکل (قالب) | الماس (Diamond) |
| وزن تقریبی | ۳۶۰ تا ۳۷۰ گرم |
| ضخامت پروفیل | ۳۸ میلیمتر |
| بالانس | ≈ ۲۵.۴ (تمایل به بالا/سرسنگین) |
| جنس رویه (Exterior) | Fibrix (ترکیب کربن و فایبرگلاس) |
| جنس هسته (Interior) | MultiEva (چند لایه با چگالی متفاوت) |
| نوع سطح | زبر (Top Spin) |
| نوع بازی ایدهآل | چندمنظوره / قدرتی با راحتی بالا (Multipurpose) |
| تکنولوژیهای برجسته | Curv:Aktiv, Air Power, Ease Vibe, Custom Weight |
راکت پدل بول پدل Vertex 05 Hybrid
65.260.000 تومان| ویژگی | مشخصات |
| نام محصول | Bullpadel Vertex 05 Hybrid |
| نوع محصول | راکت پدل (Padel Racket) |
| سطح بازی | حرفهای (Professional) |
| نوع بازی ایدهآل | چندمنظوره / ترکیبی (Multipurpose) |
| فرم (قالب) | هیبریدی (Hybrid) |
| وزن تقریبی | ۳۶۵ تا ۳۷۵ گرم |
| ضخامت پروفیل | ۳۸ میلیمتر |
| بالانس | ≈ ۲۵ (متعادل) |
| مساحت سطح | ۵۳۱ سانتیمتر مربع |
| جنس رویه (Exterior) | کربن X-Tend Carbon 12K |
| جنس هسته (Interior) | MultiEva (سه لایه هوشمند) |
| سطح راکت | زبر (Top Spin) |
| تکنولوژیهای برجسته | Curv:Aktiv, Air Power, Ease Vibe, Custom Weight, Hesacore |
راکت پدل بول پدل XPLO COMFORT 26
47.990.000 تومان| ویژگی | مشخصات |
| برند | Bullpadel |
| مدل | Xplo Comfort (Xplo CMF) |
| کلکسیون بازیکن | مارتین دی ننو (Martín Di Nenno) |
| تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۲۵ (مدل ۲۰۲۶) |
| فرم (قالب) | الماسی (Diamond) / هندسی |
| بالانس | بالا (High) |
| سطح بازی | پیشرفته / مسابقاتی |
| نوع بازی | قدرتی (Power) |
| جنس رویه (Face) | Fibrix (ترکیب کربن و فایبرگلاس) |
| هسته (Core) | MultiEva (چند لایه) |
| سختی | متوسط (Medium) |
| فینیش سطح | زبر سهبعدی (3D Grain Relief) |
| رنگ | خاکستری |
| ویژگی خاص | سیستم کاهش لرزش Ease Vibe (جذب ۴۹٪ لرزش) |